El próximo Sábado 27 y Domingo 28 de Abril de 2024, se realizará el Trigésimo Primer Evento Nacional Cuecas Mil 2024, la fiesta cuequera más grande de Chile, la que se desarrollara en el complejo deportivo Luis Navarro Avilés de la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.
Durante los dos días de Además incluye una muestra gastronómica y artesanal.
El objetivo principal del evento es rescatar, realzar y difundir este factor de identidad chilena que es la danza nacional, la Cueca, respetando todos sus estilos.
El Evento es cultural y totalmente gratuito. Participan alrededor de 120 Conjuntos Folklóricos de todo el país.
Durante ambas jornadas se cantan y bailan mil cuecas, durante 32 horas ininterrumpidas de cuecas.
Entrada Liberada.
La inauguración de Cuecas Mil 2024 se realizará el Viernes 26 de abril desde las 19.30 en el mismo Estadio Luis Navarro Avilés.
Conjuntos que se presentarán en Cuecas Mil 2024
Nro. | DIA | HORA | NOMBRE DEL GRUPO | PROCEDENCIA |
1 | SAB | 11:00 | REY DE COPAS | SAN BERNARDO |
2 | SAB | 11:17 | MAHUILQUE | SAN BERNARDO |
3 | SAB | 11:34 | BALLET FOLKLORICO DIFERENTE | SANTIAGO |
4 | SAB | 11:51 | ENTRE COPAS Y TACONES | PAINE |
5 | SAB | 12:08 | VECINOS DEL MAIPO | SAN BERNARDO |
6 | SAB | 12:25 | G.P.F. EL JUNCAL DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO |
7 | SAB | 12:42 | FLOR DE CHILE | MACUL |
8 | SAB | 12:59 | LOS LADINOS | QUILPUE |
9 | SAB | 13:16 | LAZOS DE CHILE | SANTIAGO |
10 | SAB | 13:33 | MIRADA URBANA | ISLA DE MAIPO |
11 | SAB | 13:50 | LOS CASEROS | SAN BERNARDO |
12 | SAB | 14:07 | CANTARES DE MITIERRA | ARICA |
13 | SAB | 14:24 | BROTES DE ACULEO | ACULEO |
14 | SAB | 14:41 | ENTRE CUECAS Y TONADAS | CAUQUENES |
15 | SAB | 14:58 | VOCES DEL SUR | SAN BERNARDO |
16 | SAB | 15:15 | VA LLE LO HERRERA | SAN BERNARDO |
17 | SAB | 15:32 | CONJUNTO KIÑEWEN DE CURICO | CURICO |
18 | SAB | 15:49 | DUO PICAFLOR | TEMUCO |
19 | SAB | 16:06 | LOS PERLAS DEL MAULE | CONSTITUCION |
20 | SAB | 16:23 | BRISAS DE LEBU | LEBU |
21 | SAB | 16:40 | CONJUNTO AIRES DE MOLOKAI | LOS ANGELES |
22 | SAB | 16:57 | CHAURACAHUIN | OSORNO |
23 | SAB | 17:14 | LA CORRALERA | SAN BERNARDO |
24 | SAB | 17:31 | IMAGENE5 DE MITIERRA | SAN BERNARDO |
25 | SAB | 17:48 | GRUPO ALICANTO | CALAMA |
26 | SAB | 18:05 | GRUPO. FOLK. PACUL DE VALLENAR | VALLENAR |
27 | SAB | 18:22 | CONJ. FOLK. SUYAI | ILLAPEL |
28 | SAB | 18:39 | GRUPO ARMONIA | SAN BERNARDO |
29 | SAB | 18:56 | CONJ. FOLK. POROTOS CON RIENDA | SAN BERNARDO |
30 | SAB | 19:13 | LOS CHENITAS | SAN BERNARDO |
31 | SAB | 19:30 | LA FLOR DEL CANTO | LA SERENA |
32 | SAB | 19:47 | LLUFKEN | ANTOFAGASTA |
33 | SAB | 20:04 | NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA | ARICA |
34 | SAB | 20:21 | LOS PITUCOS | CALAMA |
35 | SAB | 20:38 | LAS PATRONAS | SAN BERNARDO |
36 | SAB | 20:55 | AGRUPACION CUCARA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO |
37 | SAB | 21:12 | AROMAS DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO |
38 | SAB | 21:29 | AMIGOS PA LA CUECA | VALDIVIA |
39 | SAB | 21:46 | GRUPO FOLK.ENTRE MORENAS Y GUITARRAS | VILCUN |
40 | SAB | 22:03 | JOHANNA SAEZ Y LOS TRES PUNTOS BUENOS | SANTIAGO |
41 | SAB | 22:20 | GRUPO TRINARES | SANTIAGO |
42 | SAB | 22:37 | LOS CANARIOS DE CHILE | SANTIAGO |
43 | SAB | 22:54 | GRUPO ALTAMAR | SANTIAGO |
44 | SAB | 23:11 | BALLET FOLKLORICO DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO |
45 | SAB | 23:28 | MAIHUEN DE LOS ANGELES | LOS ANGELES |
46 | SAB | 23:45 | LOS CASTIZOS DE TALCA | TALCA |
47 | DOM | 0:02 | TROVADORES PORTEÑOS | ARICA |
48 | DOM | 0:19 | REY DE COPAS | SAN BERNARDO |
49 | DOM | 0:36 | AMANECER BANDA CUEQUERA | HUALPEN |
50 | DOM | 0:53 | LOS PALMEROS | RANCAGUA |
51 | DOM | 1:10 | LOS DUEÑOS DEL VARON | QUILPUE |
52 | DOM | 1:27 | LOS CAPICCELIS | HUECHURABA |
53 | DOM | 1:44 | MARPARAISO | QUILPUE |
54 | DOM | 2:01 | LOS DE LA ORILLA | GRANEROS |
55 | DOM | 2:18 | DE MILAMORES | CERRO NAVIA |
56 | DOM | 2:35 | GALANES DE LA CUECA | PUNTA ARENAS |
57 | DOM | 2:52 | ACORDES DEL ALMA | PUERTO MONTI |
58 | DOM | 3 09 | CONJUNTO PARRONAL | CAUQUENES |
59 | DOM | 3:26 | HERMANOS MONTESINOS | VILLARICA |
67 | DOM | 5 42 | CUECOVER | SANTA CRUZ |
68 | DOM | 5 59 | LOS REVOLTIJOS | CERRILLOS |
69 | DOM | 6:16 | VOCAL VARETA | ALTO HOSPICIO |
70 | DOM | 6:33 | ALMAHUE | OVALLE |
71 | DOM | 6 50 | RECUERDOS DE ANTAÑO | ALTO HOSPICIO |
72 | DOM | 7 07 | LABRADORES DE MI TIERRA | SANTIAGO |
73 | DOM | 7 24 | COMPASES DEL MAIPO | BUIN |
74 | DOM | 7 52 | TORMENTO CUEQUERO | SANTIAGO |
75 | DOM | 7 58 | LA JARANA CUECA CHILENA | PUDAHUEL/MAIP. |
76 | DOM | 8 1S | CHILEPEPPER | SANTIAGO |
77 | DOM | 8:32 | LOS PARIENTES DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR |
78 | DOM | 8:49 | ACORDES DE CHILE | ISLA DE MAIPO |
79 | DOM | 9 06 | LOS PIERDETE UNA | LA REINA |
80 | DOM | 9:23 | FLOR DE CHILENAS | EL MONTE |
81 | DOM | 9:40 | RAICES DE NUESTRA TIERRA | CERRILLOS |
82 | DOM | 9 S7 | GRUPO FOLKLORICO EMILGA | SANTIAGO |
83 | DOM | 10:14 | DE ZAMBA Y CANUTA | CERR ILLOS |
84 | DOM | 10:31 | LOS BUSCABOCHE | SANTIAGO |
8S | DOM | 10:48 | AGRUFOLCHI | PETORCA |
86 | DOM | LOS MAL PASO | SANTIAGO | |
87 | DOM | 11:22 | PRECISO AL CORAZON | SANTIAGO |
88 | DOM | 11:39 | DULCE ESPERANZA | QUILICURA |
89 | DOM | 11:56 | GRUPO ARRAVAN DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO |
90 | DOM | 12:13 | CASAS LO HERRERA | SAN BERNARDO |
91 | DOM | 12:30 | CON TINTA ROJA | SAN BERNARDO |
92 | DOM | 12:47 | SENDEROS DE MI TIERRA | SANTA BARBARA |
93 | DOM | 13:04 | CLARITA AGUAVO Y CONJUNTO NEWEN | SAN MIGUEL |
94 | DOM | 13:21 | LOS PASAPIOLA | MAIPU |
95 | DOM | 13:38 | CINCO SELLAO | RENGO |
96 | DOM | 13:55 | LOS TINCAO | PICHILEMU |
97 | DOM | 14:12 | KOKETOS DE LA CUECA | TALAGANTE |
98 | DOM | 14:29 | BROTES DE CHILE | QUILICURA |
99 | DOM | 14:46 | ALMA CORAZON Y TIERRA | PAINE |
100 | DOM | 15:03 | CASASVIEJINOS | PUENTE ALTO |
101 | DOM | 15:20 | SOMBRAS DE LA CUECA | PUNTA ARENAS |
102 | DOM | 15:37 | GRUPO ENCORDADOS | PUERTO MONTI |
103 | DOM | 15:57 | LOS ROJAS DE LOS YUYOS | SANTIAGO |
104 | DOM | 16:14 | LOS COSECHEROS DE BUIN | BUIN |
105 | DOM | 16:31 | LOS HUASOS DE ALHUE | PEÑALOLEN |
106 | DOM | 16:48 | LOS PUNTILLANOS | PUENTE ALTO |
107 | DOM | 17:05 | ALMA CRIOLLA | ALGARROBO |
108 | DOM | 17:22 | SUEÑOS URBANOS | SANTIAGO |
109 | DOM | 17:39 | LLANCAMAPU | SAN BERNARDO |
110 | DOM | 17:56 | LA JOCKEY CLUB ORQUESTA | SAN ANTONIO |
111 | DOM | 18:13 | ARMONIA Y TRADICION | SAN BERNARDO |
112 | DOM | 18:30 | KELLY NEIRA Y LOS CABALLEROS | SAN BERNARDO |
113 | DOM | 18:47 | LAS ROSALIAS | SAN BERNARDO |
114 | DOM | 19:04 | ACORDE MAYOR | PUENTE ALTO |
115 | DOM | 19:21 | A LOS 4 VIENTOS | LIMACHE |
116 | DOM | 19:38 | CON TORMENTO Y PANDERO | BUIN |
117 | DOM | 19:55 | LA QUERENCIA | REG. VALPO |
118 | DOM | 20:12 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | RANCAGUA |
119 | DOM | 20:29 | LOS PETICEROS | MAIPU |
120 | DOM | 20:46 | ENTREMARES | TALCAHUANO |
Como llegar a Cuecas Mil 2024
Fuente: Cuecas Mil