La Municipalidad de Valdivia, región de Los Ríos, lanzó en Santiago su Programa de Invierno Valdivia 2025 bajo el lema “Valdivia Todo el Año”, destacando una variada cartelera de actividades y eventos turísticos que buscan fomentar el turismo y el desarrollo económico local.

La alcaldesa Carla Amtmann valoró el impacto positivo de esta iniciativa y su promoción en la capital, mencionando hitos como la Fiesta de la Sopa, el Festival de los Paraguas y mejoras en espacios públicos como el Parque Santa Inés. El director nacional de Sernatur, Juan Cristóbal Benítez, también valoró el enfoque del municipio y la oferta turística asociada a la naturaleza y la identidad local. El evento incluyó un maridaje cervecero con participación de siete marcas regionales, en un ambiente de networking entre operadores y medios.
Actividades Programa de Invierno Valdivia 2025
Mes | Fecha | Evento | Lugar | Horario |
---|---|---|---|---|
Mayo | 16, 17 y 18 | Festival Fungifest | — | — |
31 | Campeonato Nacional de Natación Gran Fondo II Federado | Piscina Aqua | Desde las 10:00 | |
Junio | 19, 20 y 21 | Torrencial Chile By UTMB Valdivia 2025 | — | — |
20 | Noche Valdivia Originaria | Coliseo Municipal | Desde las 18:00 | |
Julio | 5 y 6 | Campeonato Nacional de Remo Ergómetro | Coliseo Municipal | Desde las 10:00 |
7 al 13 | Semana Capital Cervecera | — | — | |
9, 10 y 11 | Copa y Seminario Capital Cervecera | Carpa del CECS | — | |
11, 12 y 13 | Festival de Invierno Capital Cervecera | Centro de Ferias Parque Saval | Desde las 13:00 | |
19 y 20 | Fiesta de la Sopa | Centro de Ferias Parque Saval | — | |
Agosto | 8, 9 y 10 | Expo Niñas y Niños | Centro de Ferias Parque Saval | Desde las 12:00 |
16 y 17 | Día de la Niñez | Coliseo Municipal | — | |
29, 30 y 31 | Encuentro Sur Mujer | Centro de Ferias Parque Saval | — | |
30 y 31 | Festival de Los Paraguas | Coliseo Municipal | Desde las 19:00 | |
Septiembre | — | Fiesta de las Tradiciones y Fonda Familiar | Parque Saval | — |
Octubre | 13 al 19 | Festival de Cine de Valdivia | — | — |
Noviembre | — | Ironman 70.3 Valdivia (segunda versión) | — | — |
Fuente: Municipalidad de Valdivia